GP F1-70 2021 – Risultati PL1 – Risultati F1 – Formula 1

Mercedes ha chiuso la prima sessione del secondo fine settimana sul circuito di Silverstone nei primi due posti. Nel PL1 del GP del 70 ° anniversario le due frecce nere hanno lasciato il vuoto dietro di loro. Periodo migliore per Valtteri Bottas, fresco dal rinnovo del contratto con il team Brackley, che ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terza posizione per Red Bull di Max Verstappen, ottimo quarto Nico Hulkenebrg con il Racing Point, che sostituisce ancora Sergio Perez. Quinta Ferrari di Charles Leclerc.

Rivivi il PL1 del GP di F1-70 con il nostro rapporto VIVERE

F1 | Risultati GP F1-70 2021, PL1

POS # PILOTA SQUADRA VOLTE DISTACCO GIRI
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1: 26,166 20
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1: 26,304 0,138S 22
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1: 26,893 0,727S 23
4 27 nico Hulkenberg BWT MERCEDES POINT RACING 1: 26,942 0,776S 24
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1: 27,062 0,896S 19
6 23 Alessandro Albon RED BULL RACING HONDA 1: 27,280 1,114S 21
7 5 Sebastian Vettel FERRARI 1: 27,498 1,332S 20
8 18 Lancia Passeggiare BWT MERCEDES POINT RACING 1: 27,539 1,373S 25
9 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1: 27,653 1,487S 26
10 31 Esteban Ocon RENAULT 1: 27,701 1,535S 22
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1: 27,707 1,541S 23
12 4 Nazione Norris MCLAREN RENAULT 1: 27,846 1,680S 25
13 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1: 27,908 1,742S 25
14 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1: 28,138 1,972S 27
15 63 Giorgio Russell WILLIAMS MERCEDES 1: 28,170 2,004S 23
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1: 28,226 2,060S 23
17 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1: 28,511 2,345S 22
18 7 chi Raikkonen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1: 28,655 2,489S 23
19 88 Roberto Kubica ALFA ROMEO RACING FERRARI 1: 28,960 2,794S 22
20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1: 29,319 3,153S 17

FP | A cura della redazione

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Galileus Web